Commit 05449498538ae02e928f6a1da3a4c4e2f90400cb
1 parent
eeb829b5
Neue Rasa-Entities eingebaut.
Showing
17 changed files
with
2740 additions
and
1 deletions
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/dishtype_entries_de.json
0 → 100755
1 | +[ | ||
2 | + { | ||
3 | + "value": "vegan", | ||
4 | + "synonyms": [ | ||
5 | + "vegan", | ||
6 | + "veganes", | ||
7 | + "veganer", | ||
8 | + "vegane" | ||
9 | + ] | ||
10 | + }, | ||
11 | + { | ||
12 | + "value": "vegetarian", | ||
13 | + "synonyms": [ | ||
14 | + "vegetarisch", | ||
15 | + "vegetarisches", | ||
16 | + "vegetarier", | ||
17 | + "ohne Fleisch", | ||
18 | + "kein Fleisch", | ||
19 | + "vegetarische" | ||
20 | + ] | ||
21 | + }, | ||
22 | + { | ||
23 | + "value": "bio", | ||
24 | + "synonyms": [ | ||
25 | + "bio" | ||
26 | + ] | ||
27 | + } | ||
28 | +] | ||
0 | \ No newline at end of file | 29 | \ No newline at end of file |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/event.json
0 → 100755
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/eventDate.json
0 → 100755
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/eventDate_entries_de.json
0 → 100755
1 | +[ | ||
2 | + { | ||
3 | + "value": "am Montag", | ||
4 | + "synonyms": [ | ||
5 | + "am Montag", | ||
6 | + "von Montag", | ||
7 | + "für Montag" | ||
8 | + ] | ||
9 | + }, | ||
10 | + { | ||
11 | + "value": "am Dienstag", | ||
12 | + "synonyms": [ | ||
13 | + "am Dienstag", | ||
14 | + "von Dienstag", | ||
15 | + "für Dienstag" | ||
16 | + ] | ||
17 | + }, | ||
18 | + { | ||
19 | + "value": "am Mittwoch", | ||
20 | + "synonyms": [ | ||
21 | + "am Mittwoch", | ||
22 | + "von Mittwoch", | ||
23 | + "für Mittwoch" | ||
24 | + ] | ||
25 | + }, | ||
26 | + { | ||
27 | + "value": "am Donnerstag", | ||
28 | + "synonyms": [ | ||
29 | + "am Donnerstag", | ||
30 | + "von Donnerstag", | ||
31 | + "für Donnerstag" | ||
32 | + ] | ||
33 | + }, | ||
34 | + { | ||
35 | + "value": "am Freitag", | ||
36 | + "synonyms": [ | ||
37 | + "am Freitag", | ||
38 | + "von Freitag", | ||
39 | + "für Freitag" | ||
40 | + ] | ||
41 | + }, | ||
42 | + { | ||
43 | + "value": "am Samstag", | ||
44 | + "synonyms": [ | ||
45 | + "am Samstag", | ||
46 | + "von Samstag", | ||
47 | + "für Samstag" | ||
48 | + ] | ||
49 | + }, | ||
50 | + { | ||
51 | + "value": "am Sonntag", | ||
52 | + "synonyms": [ | ||
53 | + "am Sonntag", | ||
54 | + "von Sonntag", | ||
55 | + "für Sonntag" | ||
56 | + ] | ||
57 | + } | ||
58 | +] | ||
0 | \ No newline at end of file | 59 | \ No newline at end of file |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/event_entries_de.json
0 → 100755
1 | +[ | ||
2 | + { | ||
3 | + "value": "Kurs", | ||
4 | + "synonyms": [ | ||
5 | + "Kurs", | ||
6 | + "course", | ||
7 | + "subject", | ||
8 | + "Unterrichtsstunde", | ||
9 | + "Fach" | ||
10 | + ] | ||
11 | + }, | ||
12 | + { | ||
13 | + "value": "Mensaplan", | ||
14 | + "synonyms": [ | ||
15 | + "Mensaplan", | ||
16 | + "Essensplan", | ||
17 | + "Speisekarte", | ||
18 | + "Mensa Plan", | ||
19 | + "Essens Plan", | ||
20 | + "essen" | ||
21 | + ] | ||
22 | + }, | ||
23 | + { | ||
24 | + "value": "Kurse", | ||
25 | + "synonyms": [ | ||
26 | + "Kurse", | ||
27 | + "Courses", | ||
28 | + "Subjects", | ||
29 | + "Unterrichtsstunden", | ||
30 | + "Fächer" | ||
31 | + ] | ||
32 | + } | ||
33 | +] | ||
0 | \ No newline at end of file | 34 | \ No newline at end of file |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/healthy_entries_de.json
0 → 100755
1 | +[ | ||
2 | + { | ||
3 | + "value": "green", | ||
4 | + "synonyms": [ | ||
5 | + "grün", | ||
6 | + "gesund", | ||
7 | + "gesunde", | ||
8 | + "gesundes", | ||
9 | + "Gruen" | ||
10 | + ] | ||
11 | + }, | ||
12 | + { | ||
13 | + "value": "red", | ||
14 | + "synonyms": [ | ||
15 | + "rot", | ||
16 | + "ungesund", | ||
17 | + "ungesunde", | ||
18 | + "Ungesundes", | ||
19 | + "fettig" | ||
20 | + ] | ||
21 | + }, | ||
22 | + { | ||
23 | + "value": "yellow", | ||
24 | + "synonyms": [ | ||
25 | + "gelb", | ||
26 | + "gelbe" | ||
27 | + ] | ||
28 | + } | ||
29 | +] | ||
0 | \ No newline at end of file | 30 | \ No newline at end of file |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/ingredients_entries_de.json
0 → 100755
1 | +[ | ||
2 | + { | ||
3 | + "value": "laktosefree", | ||
4 | + "synonyms": [ | ||
5 | + "laktosefrei", | ||
6 | + "ohne Laktose" | ||
7 | + ] | ||
8 | + }, | ||
9 | + { | ||
10 | + "value": "glutenfree", | ||
11 | + "synonyms": [ | ||
12 | + "glutenfrei", | ||
13 | + "ohne Gluten" | ||
14 | + ] | ||
15 | + }, | ||
16 | + { | ||
17 | + "value": "sugarfree", | ||
18 | + "synonyms": [ | ||
19 | + "zuckerfrei", | ||
20 | + "ohne Zucker" | ||
21 | + ] | ||
22 | + } | ||
23 | +] | ||
0 | \ No newline at end of file | 24 | \ No newline at end of file |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/price_entries_de.json
0 → 100755
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/intents/Bye_usersays_de.json
0 → 100755
1 | +[ | ||
2 | + { | ||
3 | + "id": "6f622c42-e676-4949-8a81-216331f9ab0a", | ||
4 | + "data": [ | ||
5 | + { | ||
6 | + "text": "Tschüss.", | ||
7 | + "userDefined": false | ||
8 | + } | ||
9 | + ], | ||
10 | + "isTemplate": false, | ||
11 | + "count": 0, | ||
12 | + "updated": 0 | ||
13 | + }, | ||
14 | + { | ||
15 | + "id": "9b7d1d42-c49c-4be8-92eb-5df6f99290f1", | ||
16 | + "data": [ | ||
17 | + { | ||
18 | + "text": "Bye", | ||
19 | + "userDefined": false | ||
20 | + } | ||
21 | + ], | ||
22 | + "isTemplate": false, | ||
23 | + "count": 1, | ||
24 | + "updated": 0 | ||
25 | + }, | ||
26 | + { | ||
27 | + "id": "2d3dc9ce-a491-4d7e-9ad7-44543138e4df", | ||
28 | + "data": [ | ||
29 | + { | ||
30 | + "text": "Auf Wiedersehen", | ||
31 | + "userDefined": false | ||
32 | + } | ||
33 | + ], | ||
34 | + "isTemplate": false, | ||
35 | + "count": 0, | ||
36 | + "updated": 0 | ||
37 | + }, | ||
38 | + { | ||
39 | + "id": "545921ff-1420-4bcd-a1a4-66857098439e", | ||
40 | + "data": [ | ||
41 | + { | ||
42 | + "text": "tschüss", | ||
43 | + "userDefined": false | ||
44 | + } | ||
45 | + ], | ||
46 | + "isTemplate": false, | ||
47 | + "count": 0, | ||
48 | + "updated": 0 | ||
49 | + }, | ||
50 | + { | ||
51 | + "id": "75825bb7-b09b-4758-aaca-8d24758c46f4", | ||
52 | + "data": [ | ||
53 | + { | ||
54 | + "text": "adieu", | ||
55 | + "userDefined": false | ||
56 | + } | ||
57 | + ], | ||
58 | + "isTemplate": false, | ||
59 | + "count": 0, | ||
60 | + "updated": 0 | ||
61 | + }, | ||
62 | + { | ||
63 | + "id": "0972accc-47f3-43f6-877d-84780f6f3485", | ||
64 | + "data": [ | ||
65 | + { | ||
66 | + "text": "ciao", | ||
67 | + "userDefined": false | ||
68 | + } | ||
69 | + ], | ||
70 | + "isTemplate": false, | ||
71 | + "count": 0, | ||
72 | + "updated": 0 | ||
73 | + }, | ||
74 | + { | ||
75 | + "id": "783d7311-a0cd-4615-b871-e4dfcd8eac9c", | ||
76 | + "data": [ | ||
77 | + { | ||
78 | + "text": "lebe wohl", | ||
79 | + "userDefined": false | ||
80 | + } | ||
81 | + ], | ||
82 | + "isTemplate": false, | ||
83 | + "count": 0, | ||
84 | + "updated": 0 | ||
85 | + } | ||
86 | +] | ||
0 | \ No newline at end of file | 87 | \ No newline at end of file |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/intents/Default Fallback Intent.json
0 → 100755
1 | +{ | ||
2 | + "id": "008e8fbd-3d48-43ea-8272-c3dee653052b", | ||
3 | + "name": "Default Fallback Intent", | ||
4 | + "auto": true, | ||
5 | + "contexts": [], | ||
6 | + "responses": [ | ||
7 | + { | ||
8 | + "resetContexts": false, | ||
9 | + "action": "input.unknown", | ||
10 | + "affectedContexts": [], | ||
11 | + "parameters": [], | ||
12 | + "messages": [ | ||
13 | + { | ||
14 | + "type": 0, | ||
15 | + "lang": "de", | ||
16 | + "speech": [ | ||
17 | + "Ich verstehe deine Frage leider nicht.", | ||
18 | + "Entschuldige bitte, ich habe deine Frage nicht verstanden.", | ||
19 | + "Ich bin nicht so sicher, ob ich dich richtig verstanden habe.", | ||
20 | + "Leider kann ich nicht verstehen, was du von mir möchtest.", | ||
21 | + "Kannst du das noch mal anders formulieren?" | ||
22 | + ] | ||
23 | + } | ||
24 | + ], | ||
25 | + "defaultResponsePlatforms": {}, | ||
26 | + "speech": [] | ||
27 | + } | ||
28 | + ], | ||
29 | + "priority": 500000, | ||
30 | + "webhookUsed": false, | ||
31 | + "webhookForSlotFilling": false, | ||
32 | + "fallbackIntent": true, | ||
33 | + "events": [] | ||
34 | +} | ||
0 | \ No newline at end of file | 35 | \ No newline at end of file |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/intents/Default Welcome Intent.json
0 → 100755
1 | +{ | ||
2 | + "id": "a2f78fcf-0244-4470-a6fa-cd6b6ebb049b", | ||
3 | + "name": "Default Welcome Intent", | ||
4 | + "auto": true, | ||
5 | + "contexts": [], | ||
6 | + "responses": [ | ||
7 | + { | ||
8 | + "resetContexts": false, | ||
9 | + "action": "input.welcome", | ||
10 | + "affectedContexts": [], | ||
11 | + "parameters": [], | ||
12 | + "messages": [ | ||
13 | + { | ||
14 | + "type": 0, | ||
15 | + "lang": "de", | ||
16 | + "speech": [ | ||
17 | + "Hallo!", | ||
18 | + "Guten Tag!", | ||
19 | + "Ich grüße dich!" | ||
20 | + ] | ||
21 | + } | ||
22 | + ], | ||
23 | + "defaultResponsePlatforms": {}, | ||
24 | + "speech": [] | ||
25 | + } | ||
26 | + ], | ||
27 | + "priority": 500000, | ||
28 | + "webhookUsed": false, | ||
29 | + "webhookForSlotFilling": false, | ||
30 | + "fallbackIntent": false, | ||
31 | + "events": [ | ||
32 | + { | ||
33 | + "name": "WELCOME" | ||
34 | + } | ||
35 | + ] | ||
36 | +} | ||
0 | \ No newline at end of file | 37 | \ No newline at end of file |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/intents/Hello_usersays_de.json
0 → 100755
1 | +[ | ||
2 | + { | ||
3 | + "id": "4d291191-d14d-4b16-bf26-761d7a529bf6", | ||
4 | + "data": [ | ||
5 | + { | ||
6 | + "text": "Mahlzeit!", | ||
7 | + "userDefined": false | ||
8 | + } | ||
9 | + ], | ||
10 | + "isTemplate": false, | ||
11 | + "count": 2, | ||
12 | + "updated": 0 | ||
13 | + }, | ||
14 | + { | ||
15 | + "id": "552254c8-f88a-49b2-83b3-4e197b61ef07", | ||
16 | + "data": [ | ||
17 | + { | ||
18 | + "text": "Hallo", | ||
19 | + "userDefined": false | ||
20 | + } | ||
21 | + ], | ||
22 | + "isTemplate": false, | ||
23 | + "count": 1, | ||
24 | + "updated": 0 | ||
25 | + }, | ||
26 | + { | ||
27 | + "id": "6aaf0334-05fe-4d7e-926d-2221d0d0962b", | ||
28 | + "data": [ | ||
29 | + { | ||
30 | + "text": "Hallo bot.", | ||
31 | + "userDefined": false | ||
32 | + } | ||
33 | + ], | ||
34 | + "isTemplate": false, | ||
35 | + "count": 0, | ||
36 | + "updated": 0 | ||
37 | + }, | ||
38 | + { | ||
39 | + "id": "68cbc708-1a9f-4812-b7b4-593e51928c8c", | ||
40 | + "data": [ | ||
41 | + { | ||
42 | + "text": "hallo", | ||
43 | + "userDefined": false | ||
44 | + } | ||
45 | + ], | ||
46 | + "isTemplate": false, | ||
47 | + "count": 7, | ||
48 | + "updated": 0 | ||
49 | + }, | ||
50 | + { | ||
51 | + "id": "0d7b5f27-28f5-4736-823c-6b28478a567b", | ||
52 | + "data": [ | ||
53 | + { | ||
54 | + "text": "Hallo Bot", | ||
55 | + "userDefined": false | ||
56 | + } | ||
57 | + ], | ||
58 | + "isTemplate": false, | ||
59 | + "count": 0, | ||
60 | + "updated": 0 | ||
61 | + }, | ||
62 | + { | ||
63 | + "id": "d441d23a-f6a7-44cf-b97a-997f033a27d1", | ||
64 | + "data": [ | ||
65 | + { | ||
66 | + "text": "Hallo du", | ||
67 | + "userDefined": false | ||
68 | + } | ||
69 | + ], | ||
70 | + "isTemplate": false, | ||
71 | + "count": 0, | ||
72 | + "updated": 0 | ||
73 | + }, | ||
74 | + { | ||
75 | + "id": "b35c1233-b406-4248-8071-b59608efca0c", | ||
76 | + "data": [ | ||
77 | + { | ||
78 | + "text": "Heyho", | ||
79 | + "userDefined": false | ||
80 | + } | ||
81 | + ], | ||
82 | + "isTemplate": false, | ||
83 | + "count": 2, | ||
84 | + "updated": 0 | ||
85 | + }, | ||
86 | + { | ||
87 | + "id": "3c6cb884-170a-4e58-a1da-8bc7448f9604", | ||
88 | + "data": [ | ||
89 | + { | ||
90 | + "text": "Hallo Welt", | ||
91 | + "userDefined": false | ||
92 | + } | ||
93 | + ], | ||
94 | + "isTemplate": false, | ||
95 | + "count": 0, | ||
96 | + "updated": 0 | ||
97 | + }, | ||
98 | + { | ||
99 | + "id": "f607efe4-3607-405a-b6db-42ba4aaa8fb9", | ||
100 | + "data": [ | ||
101 | + { | ||
102 | + "text": "Guten Tag", | ||
103 | + "userDefined": false | ||
104 | + } | ||
105 | + ], | ||
106 | + "isTemplate": false, | ||
107 | + "count": 1, | ||
108 | + "updated": 0 | ||
109 | + }, | ||
110 | + { | ||
111 | + "id": "e7fd1137-4f83-4144-9806-86e56e70699a", | ||
112 | + "data": [ | ||
113 | + { | ||
114 | + "text": "Hello", | ||
115 | + "userDefined": false | ||
116 | + } | ||
117 | + ], | ||
118 | + "isTemplate": false, | ||
119 | + "count": 1, | ||
120 | + "updated": 0 | ||
121 | + }, | ||
122 | + { | ||
123 | + "id": "df2781ee-df62-4e99-919e-d1f565a2d36c", | ||
124 | + "data": [ | ||
125 | + { | ||
126 | + "text": "Hello Bot", | ||
127 | + "userDefined": false | ||
128 | + } | ||
129 | + ], | ||
130 | + "isTemplate": false, | ||
131 | + "count": 0, | ||
132 | + "updated": 0 | ||
133 | + }, | ||
134 | + { | ||
135 | + "id": "e2c249d5-b450-4fd1-90b9-06c0f53a41b5", | ||
136 | + "data": [ | ||
137 | + { | ||
138 | + "text": "Tag", | ||
139 | + "userDefined": false | ||
140 | + } | ||
141 | + ], | ||
142 | + "isTemplate": false, | ||
143 | + "count": 0, | ||
144 | + "updated": 0 | ||
145 | + }, | ||
146 | + { | ||
147 | + "id": "ff678556-a2c5-4048-8951-56e04f990fb3", | ||
148 | + "data": [ | ||
149 | + { | ||
150 | + "text": "Servus", | ||
151 | + "userDefined": false | ||
152 | + } | ||
153 | + ], | ||
154 | + "isTemplate": false, | ||
155 | + "count": 0, | ||
156 | + "updated": 0 | ||
157 | + }, | ||
158 | + { | ||
159 | + "id": "f296c89c-c1ad-4f9d-8896-52713bc73a35", | ||
160 | + "data": [ | ||
161 | + { | ||
162 | + "text": "Moin", | ||
163 | + "userDefined": false | ||
164 | + } | ||
165 | + ], | ||
166 | + "isTemplate": false, | ||
167 | + "count": 0, | ||
168 | + "updated": 0 | ||
169 | + }, | ||
170 | + { | ||
171 | + "id": "e66d2dd6-b051-4568-bf65-a20be7ebef3e", | ||
172 | + "data": [ | ||
173 | + { | ||
174 | + "text": "Hi", | ||
175 | + "userDefined": false | ||
176 | + } | ||
177 | + ], | ||
178 | + "isTemplate": false, | ||
179 | + "count": 0, | ||
180 | + "updated": 0 | ||
181 | + } | ||
182 | +] | ||
0 | \ No newline at end of file | 183 | \ No newline at end of file |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/intents/Start_usersays_de.json
0 → 100755
1 | +[ | ||
2 | + { | ||
3 | + "id": "5c56623c-0b4c-41a9-8172-0ffbc96adfbc", | ||
4 | + "data": [ | ||
5 | + { | ||
6 | + "text": "start", | ||
7 | + "userDefined": false | ||
8 | + } | ||
9 | + ], | ||
10 | + "isTemplate": false, | ||
11 | + "count": 1, | ||
12 | + "updated": 0 | ||
13 | + }, | ||
14 | + { | ||
15 | + "id": "1b9432f8-fa0e-459f-872e-09b8caade22d", | ||
16 | + "data": [ | ||
17 | + { | ||
18 | + "text": "/start", | ||
19 | + "userDefined": false | ||
20 | + } | ||
21 | + ], | ||
22 | + "isTemplate": false, | ||
23 | + "count": 1, | ||
24 | + "updated": 0 | ||
25 | + }, | ||
26 | + { | ||
27 | + "id": "7fd12f00-d093-4476-ba98-872add26d15a", | ||
28 | + "data": [ | ||
29 | + { | ||
30 | + "text": "Start", | ||
31 | + "userDefined": false | ||
32 | + } | ||
33 | + ], | ||
34 | + "isTemplate": false, | ||
35 | + "count": 1, | ||
36 | + "updated": 0 | ||
37 | + } | ||
38 | +] | ||
0 | \ No newline at end of file | 39 | \ No newline at end of file |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/intents/createReminder.json
0 → 100755
1 | +{ | ||
2 | + "id": "f0a5c3cc-72b3-48ee-aca0-21c2602cc2bd", | ||
3 | + "name": "createReminder", | ||
4 | + "auto": true, | ||
5 | + "contexts": [], | ||
6 | + "responses": [ | ||
7 | + { | ||
8 | + "resetContexts": false, | ||
9 | + "affectedContexts": [], | ||
10 | + "parameters": [ | ||
11 | + { | ||
12 | + "id": "f9b71abd-4e72-4b51-acfc-13f4a0376502", | ||
13 | + "required": false, | ||
14 | + "dataType": "@date", | ||
15 | + "name": "date", | ||
16 | + "value": "$date", | ||
17 | + "isList": false | ||
18 | + }, | ||
19 | + { | ||
20 | + "id": "ac30854e-d5c4-49db-8d41-471ce11b96c4", | ||
21 | + "required": false, | ||
22 | + "dataType": "@event", | ||
23 | + "name": "event", | ||
24 | + "value": "$event", | ||
25 | + "isList": false | ||
26 | + }, | ||
27 | + { | ||
28 | + "id": "b8be17f8-0174-401c-b5a4-fabacaf8cfd6", | ||
29 | + "dataType": "@eventDate", | ||
30 | + "name": "eventDate", | ||
31 | + "value": "$eventDate", | ||
32 | + "isList": false | ||
33 | + } | ||
34 | + ], | ||
35 | + "messages": [ | ||
36 | + { | ||
37 | + "type": 0, | ||
38 | + "lang": "de", | ||
39 | + "speech": [] | ||
40 | + } | ||
41 | + ], | ||
42 | + "defaultResponsePlatforms": {}, | ||
43 | + "speech": [] | ||
44 | + } | ||
45 | + ], | ||
46 | + "priority": 500000, | ||
47 | + "webhookUsed": false, | ||
48 | + "webhookForSlotFilling": false, | ||
49 | + "lastUpdate": 1513777365, | ||
50 | + "fallbackIntent": false, | ||
51 | + "events": [] | ||
52 | +} | ||
0 | \ No newline at end of file | 53 | \ No newline at end of file |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/intents/createReminder_usersays_de.json
0 → 100755
1 | +[ | ||
2 | + { | ||
3 | + "id": "048b511c-bfd1-4c84-bcaf-b0e5682ae312", | ||
4 | + "data": [ | ||
5 | + { | ||
6 | + "text": "Sag mir ", | ||
7 | + "userDefined": false | ||
8 | + }, | ||
9 | + { | ||
10 | + "text": "jeden Tag", | ||
11 | + "alias": "date", | ||
12 | + "meta": "@date", | ||
13 | + "userDefined": true | ||
14 | + }, | ||
15 | + { | ||
16 | + "text": " meine ", | ||
17 | + "userDefined": false | ||
18 | + }, | ||
19 | + { | ||
20 | + "text": "Kurse", | ||
21 | + "alias": "event", | ||
22 | + "meta": "@event", | ||
23 | + "userDefined": true | ||
24 | + } | ||
25 | + ], | ||
26 | + "isTemplate": false, | ||
27 | + "count": 0 | ||
28 | + }, | ||
29 | + { | ||
30 | + "id": "3db29b3b-0dae-4960-b1b8-2472086f9ab2", | ||
31 | + "data": [ | ||
32 | + { | ||
33 | + "text": "Sag mir ", | ||
34 | + "userDefined": false | ||
35 | + }, | ||
36 | + { | ||
37 | + "text": "jeden Tag", | ||
38 | + "alias": "date", | ||
39 | + "meta": "@date", | ||
40 | + "userDefined": true | ||
41 | + }, | ||
42 | + { | ||
43 | + "text": " was es zu ", | ||
44 | + "userDefined": false | ||
45 | + }, | ||
46 | + { | ||
47 | + "text": "essen", | ||
48 | + "alias": "event", | ||
49 | + "meta": "@event", | ||
50 | + "userDefined": true | ||
51 | + }, | ||
52 | + { | ||
53 | + "text": " gibt", | ||
54 | + "userDefined": false | ||
55 | + } | ||
56 | + ], | ||
57 | + "isTemplate": false, | ||
58 | + "count": 0 | ||
59 | + }, | ||
60 | + { | ||
61 | + "id": "15128099-9cc8-4d75-b463-8a9c14cbbe71", | ||
62 | + "data": [ | ||
63 | + { | ||
64 | + "text": "Erinner mich ", | ||
65 | + "userDefined": false | ||
66 | + }, | ||
67 | + { | ||
68 | + "text": "täglich", | ||
69 | + "alias": "date", | ||
70 | + "meta": "@date", | ||
71 | + "userDefined": true | ||
72 | + }, | ||
73 | + { | ||
74 | + "text": " an den ", | ||
75 | + "userDefined": false | ||
76 | + }, | ||
77 | + { | ||
78 | + "text": "Mensaplan", | ||
79 | + "alias": "event", | ||
80 | + "meta": "@event", | ||
81 | + "userDefined": true | ||
82 | + } | ||
83 | + ], | ||
84 | + "isTemplate": false, | ||
85 | + "count": 0 | ||
86 | + }, | ||
87 | + { | ||
88 | + "id": "3ac087fd-5dec-4da0-892e-da5158942427", | ||
89 | + "data": [ | ||
90 | + { | ||
91 | + "text": "Schick mir ", | ||
92 | + "userDefined": false | ||
93 | + }, | ||
94 | + { | ||
95 | + "text": "täglich", | ||
96 | + "alias": "date", | ||
97 | + "meta": "@date", | ||
98 | + "userDefined": true | ||
99 | + }, | ||
100 | + { | ||
101 | + "text": " den ", | ||
102 | + "userDefined": false | ||
103 | + }, | ||
104 | + { | ||
105 | + "text": "Mensaplan", | ||
106 | + "alias": "event", | ||
107 | + "meta": "@event", | ||
108 | + "userDefined": true | ||
109 | + } | ||
110 | + ], | ||
111 | + "isTemplate": false, | ||
112 | + "count": 0 | ||
113 | + }, | ||
114 | + { | ||
115 | + "id": "e3964a35-45c4-486e-9f0c-570ebbb65c41", | ||
116 | + "data": [ | ||
117 | + { | ||
118 | + "text": "Schick mir ", | ||
119 | + "userDefined": false | ||
120 | + }, | ||
121 | + { | ||
122 | + "text": "täglich", | ||
123 | + "alias": "date", | ||
124 | + "meta": "@date", | ||
125 | + "userDefined": true | ||
126 | + }, | ||
127 | + { | ||
128 | + "text": " meinen ", | ||
129 | + "userDefined": false | ||
130 | + }, | ||
131 | + { | ||
132 | + "text": "Stundenplan", | ||
133 | + "alias": "event", | ||
134 | + "meta": "@event", | ||
135 | + "userDefined": true | ||
136 | + } | ||
137 | + ], | ||
138 | + "isTemplate": false, | ||
139 | + "count": 0 | ||
140 | + }, | ||
141 | + { | ||
142 | + "id": "0c89a079-064f-4d8f-9aa5-93d0cd17d289", | ||
143 | + "data": [ | ||
144 | + { | ||
145 | + "text": "Erinnere mich ", | ||
146 | + "userDefined": false | ||
147 | + }, | ||
148 | + { | ||
149 | + "text": "täglich", | ||
150 | + "alias": "date", | ||
151 | + "meta": "@date", | ||
152 | + "userDefined": true | ||
153 | + }, | ||
154 | + { | ||
155 | + "text": " an meinen ", | ||
156 | + "userDefined": false | ||
157 | + }, | ||
158 | + { | ||
159 | + "text": "Stundenplan", | ||
160 | + "alias": "event", | ||
161 | + "meta": "@event", | ||
162 | + "userDefined": true | ||
163 | + } | ||
164 | + ], | ||
165 | + "isTemplate": false, | ||
166 | + "count": 0 | ||
167 | + }, | ||
168 | + { | ||
169 | + "id": "1f6e6f74-a322-4a2c-852b-5603b21cc197", | ||
170 | + "data": [ | ||
171 | + { | ||
172 | + "text": "Erinner mich ", | ||
173 | + "userDefined": false | ||
174 | + }, | ||
175 | + { | ||
176 | + "text": "täglich", | ||
177 | + "alias": "date", | ||
178 | + "meta": "@date", | ||
179 | + "userDefined": true | ||
180 | + }, | ||
181 | + { | ||
182 | + "text": " an meinen ", | ||
183 | + "userDefined": false | ||
184 | + }, | ||
185 | + { | ||
186 | + "text": "Stundenplan", | ||
187 | + "alias": "event", | ||
188 | + "meta": "@event", | ||
189 | + "userDefined": true | ||
190 | + } | ||
191 | + ], | ||
192 | + "isTemplate": false, | ||
193 | + "count": 0 | ||
194 | + }, | ||
195 | + { | ||
196 | + "id": "8fddff73-5b7f-4323-8406-22278c29a921", | ||
197 | + "data": [ | ||
198 | + { | ||
199 | + "text": "Ich möchte ", | ||
200 | + "userDefined": false | ||
201 | + }, | ||
202 | + { | ||
203 | + "text": "täglich", | ||
204 | + "alias": "date", | ||
205 | + "meta": "@date", | ||
206 | + "userDefined": true | ||
207 | + }, | ||
208 | + { | ||
209 | + "text": " an meinen ", | ||
210 | + "userDefined": false | ||
211 | + }, | ||
212 | + { | ||
213 | + "text": "Stundenplan", | ||
214 | + "alias": "event", | ||
215 | + "meta": "@event", | ||
216 | + "userDefined": true | ||
217 | + }, | ||
218 | + { | ||
219 | + "text": " erinnert werden", | ||
220 | + "userDefined": false | ||
221 | + } | ||
222 | + ], | ||
223 | + "isTemplate": false, | ||
224 | + "count": 0 | ||
225 | + }, | ||
226 | + { | ||
227 | + "id": "b986f29a-4e3f-4d5e-80ec-f8a24bf65682", | ||
228 | + "data": [ | ||
229 | + { | ||
230 | + "text": "Ich möchte ", | ||
231 | + "userDefined": false | ||
232 | + }, | ||
233 | + { | ||
234 | + "text": "täglich", | ||
235 | + "alias": "date", | ||
236 | + "meta": "@date", | ||
237 | + "userDefined": true | ||
238 | + }, | ||
239 | + { | ||
240 | + "text": " über meinen ", | ||
241 | + "userDefined": false | ||
242 | + }, | ||
243 | + { | ||
244 | + "text": "Stundenplan", | ||
245 | + "alias": "event", | ||
246 | + "meta": "@event", | ||
247 | + "userDefined": true | ||
248 | + }, | ||
249 | + { | ||
250 | + "text": " informiert werden", | ||
251 | + "userDefined": false | ||
252 | + } | ||
253 | + ], | ||
254 | + "isTemplate": false, | ||
255 | + "count": 0 | ||
256 | + }, | ||
257 | + { | ||
258 | + "id": "283d3114-0f98-439b-97dc-4533acae7819", | ||
259 | + "data": [ | ||
260 | + { | ||
261 | + "text": "Ich möchte ", | ||
262 | + "userDefined": false | ||
263 | + }, | ||
264 | + { | ||
265 | + "text": "Dienstag", | ||
266 | + "alias": "date", | ||
267 | + "meta": "@date", | ||
268 | + "userDefined": true | ||
269 | + }, | ||
270 | + { | ||
271 | + "text": " über meine ", | ||
272 | + "userDefined": false | ||
273 | + }, | ||
274 | + { | ||
275 | + "text": "Kurse", | ||
276 | + "alias": "event", | ||
277 | + "meta": "@event", | ||
278 | + "userDefined": true | ||
279 | + }, | ||
280 | + { | ||
281 | + "text": " ", | ||
282 | + "userDefined": false | ||
283 | + }, | ||
284 | + { | ||
285 | + "text": "am Freitag", | ||
286 | + "alias": "eventDate", | ||
287 | + "meta": "@eventDate", | ||
288 | + "userDefined": true | ||
289 | + }, | ||
290 | + { | ||
291 | + "text": " informiert werden", | ||
292 | + "userDefined": false | ||
293 | + } | ||
294 | + ], | ||
295 | + "isTemplate": false, | ||
296 | + "count": 0 | ||
297 | + }, | ||
298 | + { | ||
