Commit 8834d6654b2bac1bcc64ae5d6c4e17730ee6488c
Merge branch 'master' into documentation
Showing
39 changed files
with
2448 additions
and
1796 deletions
Too many changes to show.
To preserve performance only 39 of 114 files are displayed.
.gitignore
docker/docker-compose.yml
| ... | ... | @@ -9,13 +9,20 @@ services: |
| 9 | 9 | - "8080:8080" |
| 10 | 10 | - "8787:8787" |
| 11 | 11 | - "9990:9990" |
| 12 | + environment: | |
| 13 | + POSTGRES_USER: beuthbot_app | |
| 14 | + POSTGRES_PASSWORD: VhS7WPVpdYEHYLpf | |
| 15 | + POSTGRES_DB: beuthbot | |
| 12 | 16 | volumes: |
| 13 | 17 | - ./wildfly/volumes/deployments/:/opt/jboss/wildfly/standalone/deployments/ |
| 14 | 18 | - ./wildfly/volumes/logs/:/opt/jboss/wildfly/standalone/log/ |
| 15 | 19 | - ./wildfly/volumes/conf/:/opt/jboss/wildfly/standalone/conf/ |
| 20 | + - ./wildfly/volumes/modules/org/postgres/main/:/opt/jboss/wildfly/modules/org/postgres/main/ | |
| 16 | 21 | links: |
| 17 | 22 | - rasa-server |
| 23 | + - postgres-db | |
| 18 | 24 | command: /opt/jboss/wildfly/bin/standalone.sh -b 0.0.0.0 -bmanagement 0.0.0.0 --debug |
| 25 | + | |
| 19 | 26 | rasa-server: |
| 20 | 27 | build: ./rasa_nlu |
| 21 | 28 | container_name: rasa_nlu |
| ... | ... | @@ -25,4 +32,21 @@ services: |
| 25 | 32 | volumes: |
| 26 | 33 | - ./rasa_nlu/volumes/data/api/:/app/data/api |
| 27 | 34 | - ./rasa_nlu/volumes/logs/:/app/logs/ |
| 28 | - command: python -m rasa_nlu.server -c config/chatbot_config.json --server_model_dirs=default | |
| 29 | 35 | \ No newline at end of file |
| 36 | + command: python -m rasa_nlu.server -c config/chatbot_config.json #--server_model_dirs=default | |
| 37 | + postgres-db: | |
| 38 | + image: postgres | |
| 39 | + ports: | |
| 40 | + - "5432:5432" | |
| 41 | + command: postgres -c logging_collector=on -c log_destination=stderr -c log_directory=/logs | |
| 42 | + environment: | |
| 43 | + POSTGRES_USER: beuthbot_app | |
| 44 | + POSTGRES_PASSWORD: VhS7WPVpdYEHYLpf | |
| 45 | + POSTGRES_DB: beuthbot | |
| 46 | + volumes: | |
| 47 | + - ./postgres/volumes/logs:/logs | |
| 48 | + | |
| 49 | + adminer: | |
| 50 | + container_name: adminer_dbmanagement | |
| 51 | + image: adminer | |
| 52 | + ports: | |
| 53 | + - "8081:8080" | ... | ... |
docker/postgres/volumes/logs/README.md
0 → 100644
docker/rasa_nlu/Dockerfile
| ... | ... | @@ -16,7 +16,7 @@ WORKDIR ${RASA_NLU_HOME} |
| 16 | 16 | # Install rasa and its dependencies |
| 17 | 17 | RUN pip install -U spacy scikit-learn scipy sklearn-crfsuite |
| 18 | 18 | RUN python -m spacy download de |
| 19 | -RUN pip install rasa_nlu==0.9.1 | |
| 19 | +RUN pip install rasa_nlu==0.10.6 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | # train the model |
| 22 | 22 | COPY rasa_config.json config/chatbot_config.json |
| ... | ... | @@ -24,6 +24,6 @@ COPY volumes/data/api/ data/api |
| 24 | 24 | RUN python -m rasa_nlu.train -c config/chatbot_config.json |
| 25 | 25 | |
| 26 | 26 | # Cleanup |
| 27 | -RUN mv models/model_* models/default && rm -r data/api | |
| 27 | +#RUN mv models/model_* models/default && rm -r data/api | |
| 28 | 28 | |
| 29 | 29 | EXPOSE 5000 |
| 30 | 30 | \ No newline at end of file | ... | ... |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/agent.json
| ... | ... | @@ -5,6 +5,7 @@ |
| 5 | 5 | "smalltalk-domain-on", |
| 6 | 6 | "smalltalk-fulfillment-on" |
| 7 | 7 | ], |
| 8 | + "disableInteractionLogs": false, | |
| 8 | 9 | "googleAssistant": { |
| 9 | 10 | "googleAssistantCompatible": false, |
| 10 | 11 | "welcomeIntentSignInRequired": false, |
| ... | ... | @@ -22,9 +23,13 @@ |
| 22 | 23 | "defaultTimezone": "Europe/Madrid", |
| 23 | 24 | "webhook": { |
| 24 | 25 | "available": false, |
| 25 | - "useForDomains": false | |
| 26 | + "useForDomains": false, | |
| 27 | + "cloudFunctionsEnabled": false, | |
| 28 | + "cloudFunctionsInitialized": false | |
| 26 | 29 | }, |
| 27 | 30 | "isPrivate": false, |
| 28 | 31 | "customClassifierMode": "use.after", |
| 29 | - "mlMinConfidence": 0.2 | |
| 32 | + "mlMinConfidence": 0.2, | |
| 33 | + "supportedLanguages": [], | |
| 34 | + "enableOnePlatformApi": false | |
| 30 | 35 | } |
| 31 | 36 | \ No newline at end of file | ... | ... |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/cycle.json
0 → 100755
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/cycle_entries_de.json
0 → 100755
| 1 | +[ | |
| 2 | + { | |
| 3 | + "value": "DAILY", | |
| 4 | + "synonyms": [ | |
| 5 | + "DAILY", | |
| 6 | + "täglich", | |
| 7 | + "jeden tag" | |
| 8 | + ] | |
| 9 | + }, | |
| 10 | + { | |
| 11 | + "value": "WEEKLY", | |
| 12 | + "synonyms": [ | |
| 13 | + "WEEKLY", | |
| 14 | + "jeden Montag", | |
| 15 | + "jeden Dienstag", | |
| 16 | + "jeden mittwoch", | |
| 17 | + "jeden donnerstag", | |
| 18 | + "jeden freitag", | |
| 19 | + "jeden samstag", | |
| 20 | + "jeden sonntag" | |
| 21 | + ] | |
| 22 | + }, | |
| 23 | + { | |
| 24 | + "value": "MONTHLY", | |
| 25 | + "synonyms": [ | |
| 26 | + "MONTHLY", | |
| 27 | + "jeden Januar", | |
| 28 | + "jeden Februar", | |
| 29 | + "jeden März", | |
| 30 | + "jeden April", | |
| 31 | + "jeden Mai", | |
| 32 | + "jeden Juni", | |
| 33 | + "jeden Juli", | |
| 34 | + "jeden August", | |
| 35 | + "jeden September", | |
| 36 | + "jeden Oktober", | |
| 37 | + "jeden November", | |
| 38 | + "jeden Dezember" | |
| 39 | + ] | |
| 40 | + } | |
| 41 | +] | |
| 0 | 42 | \ No newline at end of file | ... | ... |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/date.json
| ... | ... | @@ -2,68 +2,6 @@ |
| 2 | 2 | "id": "7d5ec91f-9608-4a88-aa16-91f02a60ce60", |
| 3 | 3 | "name": "date", |
| 4 | 4 | "isOverridable": true, |
| 5 | - "entries": [ | |
| 6 | - { | |
| 7 | - "value": "today", | |
| 8 | - "synonyms": [ | |
| 9 | - "today", | |
| 10 | - "heute", | |
| 11 | - "heut", | |
| 12 | - "heutigen" | |
| 13 | - ] | |
| 14 | - }, | |
| 15 | - { | |
| 16 | - "value": "tomorrow", | |
| 17 | - "synonyms": [ | |
| 18 | - "tomorrow", | |
| 19 | - "morgen" | |
| 20 | - ] | |
| 21 | - }, | |
| 22 | - { | |
| 23 | - "value": "dayaftertomorrow", | |
| 24 | - "synonyms": [ | |
| 25 | - "übermorgen", | |
| 26 | - "day after tomorrow" | |
| 27 | - ] | |
| 28 | - }, | |
| 29 | - { | |
| 30 | - "value": "Montag", | |
| 31 | - "synonyms": [ | |
| 32 | - "Montag" | |
| 33 | - ] | |
| 34 | - }, | |
| 35 | - { | |
| 36 | - "value": "Dienstag", | |
| 37 | - "synonyms": [ | |
| 38 | - "Dienstag" | |
| 39 | - ] | |
| 40 | - }, | |
| 41 | - { | |
| 42 | - "value": "Mittwoch", | |
| 43 | - "synonyms": [ | |
| 44 | - "Mittwoch" | |
| 45 | - ] | |
| 46 | - }, | |
| 47 | - { | |
| 48 | - "value": "Donnerstag", | |
| 49 | - "synonyms": [ | |
| 50 | - "Donnerstag" | |
| 51 | - ] | |
| 52 | - }, | |
| 53 | - { | |
| 54 | - "value": "Freitag", | |
| 55 | - "synonyms": [ | |
| 56 | - "Freitag" | |
| 57 | - ] | |
| 58 | - }, | |
| 59 | - { | |
| 60 | - "value": "yesterday", | |
| 61 | - "synonyms": [ | |
| 62 | - "gestern", | |
| 63 | - "yesterday" | |
| 64 | - ] | |
| 65 | - } | |
| 66 | - ], | |
| 67 | 5 | "isEnum": false, |
| 68 | 6 | "automatedExpansion": false |
| 69 | 7 | } |
| 70 | 8 | \ No newline at end of file | ... | ... |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/date_entries_de.json
0 → 100755
| 1 | +[ | |
| 2 | + { | |
| 3 | + "value": "TODAY", | |
| 4 | + "synonyms": [ | |
| 5 | + "today", | |
| 6 | + "heute", | |
| 7 | + "heut", | |
| 8 | + "heutigen" | |
| 9 | + ] | |
| 10 | + }, | |
| 11 | + { | |
| 12 | + "value": "TOMORROW", | |
| 13 | + "synonyms": [ | |
| 14 | + "tomorrow", | |
| 15 | + "morgen" | |
| 16 | + ] | |
| 17 | + }, | |
| 18 | + { | |
| 19 | + "value": "DAYAFTERTOMORROW", | |
| 20 | + "synonyms": [ | |
| 21 | + "übermorgen", | |
| 22 | + "day after tomorrow" | |
| 23 | + ] | |
| 24 | + }, | |
| 25 | + { | |
| 26 | + "value": "MONDAY", | |
| 27 | + "synonyms": [ | |
| 28 | + "Montag" | |
| 29 | + ] | |
| 30 | + }, | |
| 31 | + { | |
| 32 | + "value": "TUESDAY", | |
| 33 | + "synonyms": [ | |
| 34 | + "Dienstag" | |
| 35 | + ] | |
| 36 | + }, | |
| 37 | + { | |
| 38 | + "value": "WEDNESDAY", | |
| 39 | + "synonyms": [ | |
| 40 | + "Mittwoch" | |
| 41 | + ] | |
| 42 | + }, | |
| 43 | + { | |
| 44 | + "value": "THURSDAY", | |
| 45 | + "synonyms": [ | |
| 46 | + "Donnerstag" | |
| 47 | + ] | |
| 48 | + }, | |
| 49 | + { | |
| 50 | + "value": "FRIDAY", | |
| 51 | + "synonyms": [ | |
| 52 | + "Freitag" | |
| 53 | + ] | |
| 54 | + }, | |
| 55 | + { | |
| 56 | + "value": "yesterday", | |
| 57 | + "synonyms": [ | |
| 58 | + "gestern", | |
| 59 | + "yesterday" | |
| 60 | + ] | |
| 61 | + } | |
| 62 | +] | |
| 0 | 63 | \ No newline at end of file | ... | ... |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/dishcategory.json
| ... | ... | @@ -2,67 +2,6 @@ |
| 2 | 2 | "id": "8a0a0ef7-e6b4-4abb-814d-482d5135bbec", |
| 3 | 3 | "name": "dishcategory", |
| 4 | 4 | "isOverridable": true, |
| 5 | - "entries": [ | |
| 6 | - { | |
| 7 | - "value": "vorspeisen", | |
| 8 | - "synonyms": [ | |
| 9 | - "vorspeisen", | |
| 10 | - "Vorspeise", | |
| 11 | - "Vorspeisen" | |
| 12 | - ] | |
| 13 | - }, | |
| 14 | - { | |
| 15 | - "value": "salate", | |
| 16 | - "synonyms": [ | |
| 17 | - "salate", | |
| 18 | - "Salat", | |
| 19 | - "Salate" | |
| 20 | - ] | |
| 21 | - }, | |
| 22 | - { | |
| 23 | - "value": "suppen", | |
| 24 | - "synonyms": [ | |
| 25 | - "suppen", | |
| 26 | - "Suppe", | |
| 27 | - "Suppen" | |
| 28 | - ] | |
| 29 | - }, | |
| 30 | - { | |
| 31 | - "value": "aktionen", | |
| 32 | - "synonyms": [ | |
| 33 | - "aktionen", | |
| 34 | - "Aktion", | |
| 35 | - "Aktionen" | |
| 36 | - ] | |
| 37 | - }, | |
| 38 | - { | |
| 39 | - "value": "essen", | |
| 40 | - "synonyms": [ | |
| 41 | - "Hauptgerichte", | |
| 42 | - "Hauptspeise", | |
| 43 | - "Hauptspeisen" | |
| 44 | - ] | |
| 45 | - }, | |
| 46 | - { | |
| 47 | - "value": "beilagen", | |
| 48 | - "synonyms": [ | |
| 49 | - "beilagen", | |
| 50 | - "Beilage", | |
| 51 | - "Beilagen" | |
| 52 | - ] | |
| 53 | - }, | |
| 54 | - { | |
| 55 | - "value": "desserts", | |
| 56 | - "synonyms": [ | |
| 57 | - "desserts", | |
| 58 | - "Dessert", | |
| 59 | - "Nachspeise", | |
| 60 | - "Nachtisch", | |
| 61 | - "Nachspeisen", | |
| 62 | - "Desserts" | |
| 63 | - ] | |
| 64 | - } | |
| 65 | - ], | |
| 66 | 5 | "isEnum": false, |
| 67 | 6 | "automatedExpansion": false |
| 68 | 7 | } |
| 69 | 8 | \ No newline at end of file | ... | ... |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/dishcategory_entries_de.json
0 → 100755
| 1 | +[ | |
| 2 | + { | |
| 3 | + "value": "vorspeisen", | |
| 4 | + "synonyms": [ | |
| 5 | + "vorspeisen", | |
| 6 | + "Vorspeise", | |
| 7 | + "Vorspeisen" | |
| 8 | + ] | |
| 9 | + }, | |
| 10 | + { | |
| 11 | + "value": "salate", | |
| 12 | + "synonyms": [ | |
| 13 | + "salate", | |
| 14 | + "Salat", | |
| 15 | + "Salate" | |
| 16 | + ] | |
| 17 | + }, | |
| 18 | + { | |
| 19 | + "value": "suppen", | |
| 20 | + "synonyms": [ | |
| 21 | + "suppen", | |
| 22 | + "Suppe", | |
| 23 | + "Suppen" | |
| 24 | + ] | |
| 25 | + }, | |
| 26 | + { | |
| 27 | + "value": "aktionen", | |
| 28 | + "synonyms": [ | |
| 29 | + "aktionen", | |
| 30 | + "Aktion", | |
| 31 | + "Aktionen" | |
| 32 | + ] | |
| 33 | + }, | |
| 34 | + { | |
| 35 | + "value": "essen", | |
| 36 | + "synonyms": [ | |
| 37 | + "Hauptgerichte", | |
| 38 | + "Hauptspeise", | |
| 39 | + "Hauptspeisen" | |
| 40 | + ] | |
| 41 | + }, | |
| 42 | + { | |
| 43 | + "value": "beilagen", | |
| 44 | + "synonyms": [ | |
| 45 | + "beilagen", | |
| 46 | + "Beilage", | |
| 47 | + "Beilagen" | |
| 48 | + ] | |
| 49 | + }, | |
| 50 | + { | |
| 51 | + "value": "desserts", | |
| 52 | + "synonyms": [ | |
| 53 | + "desserts", | |
| 54 | + "Dessert", | |
| 55 | + "Nachspeise", | |
| 56 | + "Nachtisch", | |
| 57 | + "Nachspeisen", | |
| 58 | + "Desserts" | |
| 59 | + ] | |
| 60 | + } | |
| 61 | +] | |
| 0 | 62 | \ No newline at end of file | ... | ... |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/dishtype.json
| ... | ... | @@ -2,34 +2,6 @@ |
| 2 | 2 | "id": "4f3135fd-2367-4e89-8860-a80582f4523a", |
| 3 | 3 | "name": "dishtype", |
| 4 | 4 | "isOverridable": true, |
| 5 | - "entries": [ | |
| 6 | - { | |
| 7 | - "value": "vegan", | |
| 8 | - "synonyms": [ | |
| 9 | - "vegan", | |
| 10 | - "veganes", | |
| 11 | - "veganer", | |
| 12 | - "vegane" | |
| 13 | - ] | |
| 14 | - }, | |
| 15 | - { | |
| 16 | - "value": "vegetarian", | |
| 17 | - "synonyms": [ | |
| 18 | - "vegetarisch", | |
| 19 | - "vegetarisches", | |
| 20 | - "vegetarier", | |
| 21 | - "ohne Fleisch", | |
| 22 | - "kein Fleisch", | |
| 23 | - "vegetarische" | |
| 24 | - ] | |
| 25 | - }, | |
| 26 | - { | |
| 27 | - "value": "bio", | |
| 28 | - "synonyms": [ | |
| 29 | - "bio" | |
| 30 | - ] | |
| 31 | - } | |
| 32 | - ], | |
| 33 | 5 | "isEnum": false, |
| 34 | 6 | "automatedExpansion": false |
| 35 | 7 | } |
| 36 | 8 | \ No newline at end of file | ... | ... |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/dishtype_entries_de.json
0 → 100755
| 1 | +[ | |
| 2 | + { | |
| 3 | + "value": "vegan", | |
| 4 | + "synonyms": [ | |
| 5 | + "vegan", | |
| 6 | + "veganes", | |
| 7 | + "veganer", | |
| 8 | + "vegane" | |
| 9 | + ] | |
| 10 | + }, | |
| 11 | + { | |
| 12 | + "value": "vegetarian", | |
| 13 | + "synonyms": [ | |
| 14 | + "vegetarisch", | |
| 15 | + "vegetarisches", | |
| 16 | + "vegetarier", | |
| 17 | + "ohne Fleisch", | |
| 18 | + "kein Fleisch", | |
| 19 | + "vegetarische" | |
| 20 | + ] | |
| 21 | + }, | |
| 22 | + { | |
| 23 | + "value": "bio", | |
| 24 | + "synonyms": [ | |
| 25 | + "bio" | |
| 26 | + ] | |
| 27 | + } | |
| 28 | +] | |
| 0 | 29 | \ No newline at end of file | ... | ... |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/event.json
0 → 100755
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/eventDate.json
0 → 100755
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/eventDate_entries_de.json
0 → 100755
| 1 | +[ | |
| 2 | + { | |
| 3 | + "value": "am Montag", | |
| 4 | + "synonyms": [ | |
| 5 | + "am Montag", | |
| 6 | + "von Montag", | |
| 7 | + "für Montag" | |
| 8 | + ] | |
| 9 | + }, | |
| 10 | + { | |
| 11 | + "value": "am Dienstag", | |
| 12 | + "synonyms": [ | |
| 13 | + "am Dienstag", | |
| 14 | + "von Dienstag", | |
| 15 | + "für Dienstag" | |
| 16 | + ] | |
| 17 | + }, | |
| 18 | + { | |
| 19 | + "value": "am Mittwoch", | |
| 20 | + "synonyms": [ | |
| 21 | + "am Mittwoch", | |
| 22 | + "von Mittwoch", | |
| 23 | + "für Mittwoch" | |
| 24 | + ] | |
| 25 | + }, | |
| 26 | + { | |
| 27 | + "value": "am Donnerstag", | |
| 28 | + "synonyms": [ | |
| 29 | + "am Donnerstag", | |
| 30 | + "von Donnerstag", | |
| 31 | + "für Donnerstag" | |
| 32 | + ] | |
| 33 | + }, | |
| 34 | + { | |
| 35 | + "value": "am Freitag", | |
| 36 | + "synonyms": [ | |
| 37 | + "am Freitag", | |
| 38 | + "von Freitag", | |
| 39 | + "für Freitag" | |
| 40 | + ] | |
| 41 | + }, | |
| 42 | + { | |
| 43 | + "value": "am Samstag", | |
| 44 | + "synonyms": [ | |
| 45 | + "am Samstag", | |
| 46 | + "von Samstag", | |
| 47 | + "für Samstag" | |
| 48 | + ] | |
| 49 | + }, | |
| 50 | + { | |
| 51 | + "value": "am Sonntag", | |
| 52 | + "synonyms": [ | |
| 53 | + "am Sonntag", | |
| 54 | + "von Sonntag", | |
| 55 | + "für Sonntag" | |
| 56 | + ] | |
| 57 | + } | |
| 58 | +] | |
| 0 | 59 | \ No newline at end of file | ... | ... |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/event_entries_de.json
0 → 100755
| 1 | +[ | |
| 2 | + { | |
| 3 | + "value": "showCourse", | |
| 4 | + "synonyms": [ | |
| 5 | + "Kurs", | |
| 6 | + "course", | |
| 7 | + "subject", | |
| 8 | + "Unterrichtsstunde", | |
| 9 | + "Fach" | |
| 10 | + ] | |
| 11 | + }, | |
| 12 | + { | |
| 13 | + "value": "showFood", | |
| 14 | + "synonyms": [ | |
| 15 | + "Mensaplan", | |
| 16 | + "Essensplan", | |
| 17 | + "Speisekarte", | |
| 18 | + "Mensa Plan", | |
| 19 | + "Essens Plan", | |
| 20 | + "essen", | |
| 21 | + "zu essen" | |
| 22 | + ] | |
| 23 | + }, | |
| 24 | + { | |
| 25 | + "value": "showCourses", | |
| 26 | + "synonyms": [ | |
| 27 | + "Kurse", | |
| 28 | + "Courses", | |
| 29 | + "Subjects", | |
| 30 | + "Unterrichtsstunden", | |
| 31 | + "Fächer" | |
| 32 | + ] | |
| 33 | + } | |
| 34 | +] | |
| 0 | 35 | \ No newline at end of file | ... | ... |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/healthy.json
| ... | ... | @@ -2,35 +2,6 @@ |
| 2 | 2 | "id": "c61797ac-dedc-4881-8863-4c656eb47359", |
| 3 | 3 | "name": "healthy", |
| 4 | 4 | "isOverridable": true, |
| 5 | - "entries": [ | |
| 6 | - { | |
| 7 | - "value": "green", | |
| 8 | - "synonyms": [ | |
| 9 | - "grün", | |
| 10 | - "gesund", | |
| 11 | - "gesunde", | |
| 12 | - "gesundes", | |
| 13 | - "Gruen" | |
| 14 | - ] | |
| 15 | - }, | |
| 16 | - { | |
| 17 | - "value": "red", | |
| 18 | - "synonyms": [ | |
| 19 | - "rot", | |
| 20 | - "ungesund", | |
| 21 | - "ungesunde", | |
| 22 | - "Ungesundes", | |
| 23 | - "fettig" | |
| 24 | - ] | |
| 25 | - }, | |
| 26 | - { | |
| 27 | - "value": "yellow", | |
| 28 | - "synonyms": [ | |
| 29 | - "gelb", | |
| 30 | - "gelbe" | |
| 31 | - ] | |
| 32 | - } | |
| 33 | - ], | |
| 34 | 5 | "isEnum": false, |
| 35 | 6 | "automatedExpansion": false |
| 36 | 7 | } |
| 37 | 8 | \ No newline at end of file | ... | ... |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/healthy_entries_de.json
0 → 100755
| 1 | +[ | |
| 2 | + { | |
| 3 | + "value": "green", | |
| 4 | + "synonyms": [ | |
| 5 | + "grün", | |
| 6 | + "gesund", | |
| 7 | + "gesunde", | |
| 8 | + "gesundes", | |
| 9 | + "Gruen" | |
| 10 | + ] | |
| 11 | + }, | |
| 12 | + { | |
| 13 | + "value": "red", | |
| 14 | + "synonyms": [ | |
| 15 | + "rot", | |
| 16 | + "ungesund", | |
| 17 | + "ungesunde", | |
| 18 | + "Ungesundes", | |
| 19 | + "fettig" | |
| 20 | + ] | |
| 21 | + }, | |
| 22 | + { | |
| 23 | + "value": "yellow", | |
| 24 | + "synonyms": [ | |
| 25 | + "gelb", | |
| 26 | + "gelbe" | |
| 27 | + ] | |
| 28 | + } | |
| 29 | +] | |
| 0 | 30 | \ No newline at end of file | ... | ... |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/informalTime.json
0 → 100755
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/informalTime_entries_de.json
0 → 100755
| 1 | +[ | |
| 2 | + { | |
| 3 | + "value": "MORNING", | |
| 4 | + "synonyms": [ | |
| 5 | + "MORNING", | |
| 6 | + "morgen", | |
| 7 | + "früh", | |
| 8 | + "morgens" | |
| 9 | + ] | |
| 10 | + }, | |
| 11 | + { | |
| 12 | + "value": "NOON", | |
| 13 | + "synonyms": [ | |
| 14 | + "NOON", | |
| 15 | + "Mittag", | |
| 16 | + "mittags" | |
| 17 | + ] | |
| 18 | + }, | |
| 19 | + { | |
| 20 | + "value": "EVENING", | |
| 21 | + "synonyms": [ | |
| 22 | + "EVENING", | |
| 23 | + "abend", | |
| 24 | + "abends", | |
| 25 | + "am abend" | |
| 26 | + ] | |
| 27 | + } | |
| 28 | +] | |
| 0 | 29 | \ No newline at end of file | ... | ... |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/ingredients.json
| ... | ... | @@ -2,29 +2,6 @@ |
| 2 | 2 | "id": "a940b7e1-44fe-4ec6-8a2f-e330821c6a07", |
| 3 | 3 | "name": "ingredients", |
| 4 | 4 | "isOverridable": true, |
| 5 | - "entries": [ | |
| 6 | - { | |
| 7 | - "value": "laktosefree", | |
| 8 | - "synonyms": [ | |
| 9 | - "laktosefrei", | |
| 10 | - "ohne Laktose" | |
| 11 | - ] | |
| 12 | - }, | |
| 13 | - { | |
| 14 | - "value": "glutenfree", | |
| 15 | - "synonyms": [ | |
| 16 | - "glutenfrei", | |
| 17 | - "ohne Gluten" | |
| 18 | - ] | |
| 19 | - }, | |
| 20 | - { | |
| 21 | - "value": "sugarfree", | |
| 22 | - "synonyms": [ | |
| 23 | - "zuckerfrei", | |
| 24 | - "ohne Zucker" | |
| 25 | - ] | |
| 26 | - } | |
| 27 | - ], | |
| 28 | 5 | "isEnum": false, |
| 29 | 6 | "automatedExpansion": false |
| 30 | 7 | } |
| 31 | 8 | \ No newline at end of file | ... | ... |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/ingredients_entries_de.json
0 → 100755
| 1 | +[ | |
| 2 | + { | |
| 3 | + "value": "laktosefree", | |
| 4 | + "synonyms": [ | |
| 5 | + "laktosefrei", | |
| 6 | + "ohne Laktose" | |
| 7 | + ] | |
| 8 | + }, | |
| 9 | + { | |
| 10 | + "value": "glutenfree", | |
| 11 | + "synonyms": [ | |
| 12 | + "glutenfrei", | |
| 13 | + "ohne Gluten" | |
| 14 | + ] | |
| 15 | + }, | |
| 16 | + { | |
| 17 | + "value": "sugarfree", | |
| 18 | + "synonyms": [ | |
| 19 | + "zuckerfrei", | |
| 20 | + "ohne Zucker" | |
| 21 | + ] | |
| 22 | + } | |
| 23 | +] | |
| 0 | 24 | \ No newline at end of file | ... | ... |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/price.json
| ... | ... | @@ -2,24 +2,6 @@ |
| 2 | 2 | "id": "92b3c202-7cd4-43b1-a9fb-856a20c2ff87", |
| 3 | 3 | "name": "price", |
| 4 | 4 | "isOverridable": true, |
| 5 | - "entries": [ | |
| 6 | - { | |
| 7 | - "value": "howmuch", | |
| 8 | - "synonyms": [ | |
| 9 | - "howmuch", | |
| 10 | - "Was kostet", | |
| 11 | - "wie teuer" | |
| 12 | - ] | |
| 13 | - }, | |
| 14 | - { | |
| 15 | - "value": "under", | |
| 16 | - "synonyms": [ | |
| 17 | - "unter", | |
| 18 | - "under", | |
| 19 | - "weniger als" | |
| 20 | - ] | |
| 21 | - } | |
| 22 | - ], | |
| 23 | 5 | "isEnum": false, |
| 24 | 6 | "automatedExpansion": false |
| 25 | 7 | } |
| 26 | 8 | \ No newline at end of file | ... | ... |
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/entities/price_entries_de.json
0 → 100755
docker/rasa_nlu/volumes/data/api/intents/Bye.json
| 1 | 1 | { |
| 2 | - "userSays": [ | |
| 3 | - { | |
| 4 | - "id": "96688a3e-5905-4a32-8887-99735525f0b5", | |
| 5 | - "data": [ | |
| 6 | - { | |
| 7 | - "text": "Tschüss." | |
| 8 | - } | |
| 9 | - ], | |
| 10 | - "isTemplate": false, | |
| 11 | - "count": 0 | |
| 12 | - }, | |
| 13 | - { | |
| 14 | - "id": "540dc163-d340-4ccf-ac32-2a4b46af9ad7", | |
| 15 | - "data": [ | |
| 16 | - { | |
| 17 | - "text": "Bye", | |
| 18 | - "userDefined": false | |
| 19 | - } | |
| 20 | - ], | |
| 21 | - "isTemplate": false, | |
| 22 | - "count": 1 | |
| 23 | - }, | |
| 24 | - { | |
| 25 | - "id": "45422bce-8688-45e8-bcf0-88a4db4c3fb0", | |
| 26 | - "data": [ | |
| 27 | - { | |
| 28 | - "text": "Auf Wiedersehen" | |
| 29 | - } | |
| 30 | - ], | |
| 31 | - "isTemplate": false, | |
| 32 | - "count": 0 | |
| 33 | - }, | |
| 34 | - { | |
| 35 | - "id": "8ec89276-d8f4-4b92-bd5f-8d74e2fa7258", | |
| 36 | - "data": [ | |
| 37 | - { | |
| 38 | - "text": "tschüss" | |
| 39 | - } | |
| 40 | - ], | |
| 41 | - "isTemplate": false, | |
| 42 | - "count": 0 | |
| 43 | - }, | |
| 44 | - { | |
| 45 | - "id": "7667c3bf-c8ea-4628-a09c-84f9acbf5414", | |
| 46 | - "data": [ | |
| 47 | - { | |
| 48 | - "text": "adieu" | |
| 49 | - } | |
| 50 | - ], | |
| 51 | - "isTemplate": false, | |
| 52 | - "count": 0 | |
| 53 | - }, | |
| 54 | - { | |
| 55 | - "id": "daeb2cdc-a213-40b4-9dd1-3ad60f39d64a", | |
| 56 | - "data": [ | |
| 57 | - { | |
| 58 | - "text": "ciao" | |
| 59 | - } | |
| 60 | - ], | |
| 61 | - "isTemplate": false, | |
| 62 | - "count": 0 | |
| 63 | - }, | |
| 64 | - { | |
